Složení: 100% celer kořenový BIO
Země původu: Rakousko
Balení: 1 kg
CZ-BIO-002/Zemědělská produkce EU
Minimální trvanlivost: min 12 měsíců od okamžiku produkce
Skladování: chladné, tmavé a suché místo, vlhkost max. 10%
Nutriční hodnoty na 100g výrobku | |
ENERGIE [kJ / kcal] | 778/186 |
TUKY [g] | 3,32 |
z toho NASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY [g] | 0,71 |
SACHARIDY [g] | 21,46 |
z toho CUKRY [g] | 17,34 |
VLÁKNINA [g] | 42,17 |
BÍLKOVINY [g] | 15,56 |
SŮL [g] | 0,06 |
Nutriční hodnoty se mohou u přírodních produktů lišit.
Mikrobiologické vlastnosti | |
STAPHYLOCOCCUS | < 10.000 KbE/g |
KVASINKY A PLÍSNĚ | < 10.000 KbE/g |
E.COLI | < 1000 KbE/g |
SALMONELLA | negativní |
72
3 dalších produktů ve stejné kategorii:
feedback Nahlásit komentář